2024年10月12日来月经,月经平均周期28天,经期天数5天。
月经大量来潮后第5天是安全期,第9天是危险期(排卵期)。详情见下!
月经大量来潮后第5天是安全期,第9天是危险期(排卵期)。详情见下!
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 排卵期 | 2 排卵期 | 3 安全期 | 4 安全期 | 5 安全期 | ||
6 安全期 | 7 安全期 | 8 安全期 | 9 安全期 | 10 安全期 | 11 安全期 | 12 月经期 |
13 月经期 | 14 月经期 | 15 月经期 | 16 月经期 | 17 安全期 | 18 安全期 | 19 安全期 |
20 安全期 | 21 排卵期 | 22 排卵期 | 23 排卵期 | 24 排卵期 | 25 排卵期 | 26 排卵期 |
27 排卵期 | 28 排卵期 | 29 排卵期 | 30 排卵期 | 31 安全期 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 安全期 | 2 安全期 | |||||
3 安全期 | 4 安全期 | 5 安全期 | 6 安全期 | 7 安全期 | 8 安全期 | 9 月经期 |
10 月经期 | 11 月经期 | 12 月经期 | 13 月经期 | 14 安全期 | 15 安全期 | 16 安全期 |
17 安全期 | 18 排卵期 | 19 排卵期 | 20 排卵期 | 21 排卵期 | 22 排卵期 | 23 排卵期 |
24 排卵期 | 25 排卵期 | 26 排卵期 | 27 排卵期 | 28 安全期 | 29 安全期 | 30 安全期 |
安全期:受孕机率较小,可不必采用避孕药物和避孕工具。
排卵期:又称危险期。排卵日及其前5天和后4天为排卵期,受孕的可能性较大。
月经期:请注意经期卫生。 所选日期
安全期计算器为您提供2024年10月12日月经,2024年10月12日来月经,2024年10月12日末次月经,2024年10月12日月经来潮,2024年10月12日来月经几号是安全期,2024年10月12日来月经几号是危险期,2024年10月12日来月经几天后是安全期,2024年10月12日来月经几天后是危险期