2024年11月8日来月经,月经平均周期28天,经期天数5天。
月经大量来潮后第5天是安全期,第9天是危险期(排卵期)。详情见下!
月经大量来潮后第5天是安全期,第9天是危险期(排卵期)。详情见下!
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 安全期 | 2 安全期 | |||||
3 安全期 | 4 安全期 | 5 安全期 | 6 安全期 | 7 安全期 | 8 月经期 | 9 月经期 |
10 月经期 | 11 月经期 | 12 月经期 | 13 安全期 | 14 安全期 | 15 安全期 | 16 安全期 |
17 排卵期 | 18 排卵期 | 19 排卵期 | 20 排卵期 | 21 排卵期 | 22 排卵期 | 23 排卵期 |
24 排卵期 | 25 排卵期 | 26 排卵期 | 27 安全期 | 28 安全期 | 29 安全期 | 30 安全期 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 安全期 | 2 安全期 | 3 安全期 | 4 安全期 | 5 安全期 | 6 月经期 | 7 月经期 |
8 月经期 | 9 月经期 | 10 月经期 | 11 安全期 | 12 安全期 | 13 安全期 | 14 安全期 |
15 排卵期 | 16 排卵期 | 17 排卵期 | 18 排卵期 | 19 排卵期 | 20 排卵期 | 21 排卵期 |
22 排卵期 | 23 排卵期 | 24 排卵期 | 25 安全期 | 26 安全期 | 27 安全期 | 28 安全期 |
29 安全期 | 30 安全期 | 31 安全期 |
安全期:受孕机率较小,可不必采用避孕药物和避孕工具。
排卵期:又称危险期。排卵日及其前5天和后4天为排卵期,受孕的可能性较大。
月经期:请注意经期卫生。 所选日期
安全期计算器为您提供2024年11月8日月经,2024年11月8日来月经,2024年11月8日末次月经,2024年11月8日月经来潮,2024年11月8日来月经几号是安全期,2024年11月8日来月经几号是危险期,2024年11月8日来月经几天后是安全期,2024年11月8日来月经几天后是危险期